1. Cikakken samarwa mai zaman kanta, kyakkyawan inganci;
2.Sawun ƙananan ƙananan, ƙananan tasiri akan yanayin da ke kewaye;
3.Remote saka idanu, babban matakin matakin hankali;
4.Sauƙaƙan gini, ɗan gajeren zagayowar zai iya rage sake zagayowar shigarwar rukunin yanar gizon da farashin gini;
5.Long sabis rayuwa: ya sabis rayuwa ne fiye da shekaru 50.
Ƙarfin sarrafawa (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
Yawan gudu (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
Tsayi (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Nauyi(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
Diamita (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
Girma (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
Ƙarfi (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
Voltage (v) | Daidaitacce |
Bayanan da ke sama don tunani ne kawai. Alamomi da zaɓin suna ƙarƙashin tabbatar da juna kuma ana iya haɗa su don amfani. Za'a iya keɓance sauran nau'ikan da ba daidai ba.
Ana amfani da shi a cikin yanayi da yawa kamar magudanar ruwa na birni da masana'antu, tattara najasa na cikin gida da sufuri, ɗaga najasa na birni, hanyar jirgin ƙasa da babbar hanyar ruwa da magudanar ruwa, da dai sauransu.