
Tsarin 1:Matatar carbon mai aiki da yawa, ruwan sha mai kashe ƙwayoyin cuta na UF.
Tsarin 2:Matatar carbon da aka kunna ta hanyar tacewa mai yawa UF-RO ruwa mai tsarki na masana'antu
| Ƙarfin sarrafawa (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Girman (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Haske (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Ƙarfin da aka shigar (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Ƙarfin aiki (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Ingancin fitar da ruwa | Ma'aunin Ruwan Sha: Tur≤1NTU,TA:Babu,VS:Babu,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:Babu,TBC≤100. | |||
Lura: Bayanan da ke sama don tunani ne kawai. Sigogi da zaɓin suna ƙarƙashin tabbatarwa ta juna kuma ana iya haɗa su don amfani. Sauran nau'ikan tannage marasa daidaito za a iya keɓance su.
1. Tsaro da lafiya
2. Inganci da tsafta
3. Mai karko kuma abin dogaro
4. Ikon sarrafawa mai hankali
5. Haɗawa da kuma daidaita tsarin aiki
6. Ƙarancin sinadarin carbon kuma yana da illa ga muhalli